Was du hier findest? Die Frage ist, was du hier nicht findest. Egal ob du wissen willst, welche Bahnen, Lifte und Pisten in Betrieb sind, wie viel Schnee liegt oder welche Wanderwege offen sind. Auf dieser Seite bekommst du alle wichtigen Informationen zum Thema Wintersport im Haslital.
Meiringen - Hasliberg
Letzte Aktualisierung: 11.11.2024, 08:50
Anlagen
Anlagen (heute offen/total) | 0/16 |
---|
Skilift Seemad
(-)
Muggestutzlift Bidmi
(-)
Mägisalp - Alpen tower
(-)
Käserstatt - Hochsträss
(-)
Käserstatt - Hohbiel
(-)
Balisalp - Käserstatt
(-)
Meiringen - Reuti
(-)
Wasserwendi - Lischen-Käserstatt
(-)
Spycher, Bidmi - Mägisalp
(-)
Bidmi - Mägisalp
(-)
Tschuggi
(-)
Bidmi - Käserstatt
(-)
Hääggen - Glogghüs
(-)
Kinderlifte Mägisalp
(-)
Reuti-Bidmi
(-)
Mägisalp - Hääggen
(-)
Schneebericht
Schneezustand | keine Meldung |
---|---|
Schneehöhe im Ort auf 1175 m ü. M. | - |
Schneehöhe Pistengebiet oben auf 2250 m ü. M. | - |
Letzter Schneefall Ort | 03.10.2024 |
Letzter Schneefall Pistengebiet | |
Neuschnee im Ort (letzte 24 h) | - |
Neuschnee im Pistengebiet (letzte 24 h) | - |
Pisten
Pisten (heute offen/total) | -/51.935 km |
---|---|
Pistenzustand | Saisonschluss |
Talabfahrten (heute offen/total) | 0/0 |
Talabfahrt bis Höhe m ü. M. | - |
Zustand Talabfahrten | keine Meldung |
Fläche Pistengebiet | 0.11 km2 |
Anzahl Pisten lokal | 23 |
Pisten mit Pistenpass (Destination) | 0.1 km |
Anlagen Destination | 22 |
Nachtbeleuchtung heute bis | - |
Nachtbeleuchtung Länge | - |
Nordpol
(2.9 km)
Fleschbielen
(1.7 km)
Glogghüs
(2.0 km)
Wasserwendi
(1.6 km)
Fulenberg
(2.1 km)
Reuti
(2.1 km)
Älpeli
(2.3 km)
FIS
(3.5 km)
Hohfluh
(3.1 km)
Leiti
(1.8 km)
Sunshine
(3.9 km)
Balisalp
(1.3 km)
Bidmi
(2.2 km)
Hochsträss
(2.0 km)
Wurf
(0.9 km)
Ringture
(3.4 km)
Neuenhag
(2.4 km)
Tschuggi
(2.9 km)
Skirennzentrum
(2.9 km)
Twing
(2.1 km)
Lischen
(2.6 km)
Lubrizen
(1.6 km)
Feldmoos
(1.2 km)
Langlauf
Loipen klassisch (heute offen/total) | -/- |
---|---|
Loipen skating (heute offen/total) | -/- |
Höhenlage Loipen-Netz | - |
Beleuchtung Loipe heute bis | - |
Nacht Langlauf (offen/total) | -/- |
Hundeloipe (offen/total) | 0/- |
Telefon Langlauf | - |
Snow Park
Name | Balis Park |
---|---|
Halfpipes (offen/total) | -/- |
Snowcross-Pisten (offen/total) | -/- |
Snowparks (offen/total) | -/1 |
Snowtubepisten (offen/total) | -/- |
Airboard-Pisten (offen/total) | -/- |
Snow Park-Zustand | keine Meldung |
Nachtbeleuchtung Snow Park | nein |
Nachtbeleuchtung Snowboardanlagen heute bis | - |
Telefon Funparks | - |
Balis Park
Schlitteln
Name | Meiringen - Hasliberg |
---|---|
Schlittelpisten (offen/total) | -/- |
Zustand der Anlage | Saisonschluss |
Anforderungen | keine Meldung |
Höhendifferenz aller Anlagen (heute/total) | 0/647 m |
Transport zum Start | nein |
Durchgehend befahrbar | - |
Nachtbeleuchtung heute (offen/total) | -/2.4 km |
Schlittenmiete möglich | ja |
Telefon Schlittelanlagen | +41 (0)33 550 50 50 |
Wandern
Name | Meiringen - Hasliberg |
---|---|
Winterwandern (offen/total) | -/19 km |
Schneeschuhtrail (offen/total) | -/- |
Winterwandern ab m ü. M. | - |
Zustand/Begebenheiten der Trails | gut |
Mägisalp - Bidmi 3km
(3.0 km)
Bidmi - Wasserwendi 2km
(2.0 km)
Käserstatt - Lischen 4km
(4.0 km)
Balisalp - Wasserwendi 3km
(3.0 km)
Käserstatt - Mägisalp 3km
(3.0 km)
Schneeschuh Route Mägisalp - Bidmi 4.5km
(-)
Lischen - Bidmi 1km
(1.0 km)
Bidmi - Reuti 3km
(3.0 km)
Grosse Scheidegg
Letzte Aktualisierung: 15.11.2024, 12:02
Anlagen
Anlagen (heute offen/total) | 0/1 |
---|
Schneebericht
Schneezustand | - |
---|---|
Schneehöhe im Ort auf 600 m ü. M. | - |
Schneehöhe Pistengebiet oben auf 1962 m ü. M. | - |
Letzter Schneefall Ort | 19.01.2024 |
Letzter Schneefall Pistengebiet | 02.03.2024 |
Neuschnee im Ort (letzte 24 h) | - |
Neuschnee im Pistengebiet (letzte 24 h) | - |
Schlitteln
Name | Grosse Scheidegg |
---|---|
Schlittelpisten (offen/total) | 0/1 |
Zustand der Anlage | Saisonschluss |
Anforderungen | mittel |
Höhendifferenz aller Anlagen (heute/total) | 0/508 m |
Transport zum Start | ja |
Durchgehend befahrbar | - |
Nachtbeleuchtung heute (offen/total) | 0/- |
Schlittenmiete möglich | ja |
Telefon Schlittelanlagen | +41 (0)33 952 15 45 |
Wandern
Name | - |
---|---|
Winterwandern (offen/total) | -/10.1 km |
Schneeschuhtrail (offen/total) | -/10100 |
Winterwandern ab m ü. M. | - |
Zustand/Begebenheiten der Trails | keine Meldung |
Trail Grosse Scheidegg
(10.1 km)
Gadmen
Letzte Aktualisierung: 18.11.2024, 16:18
Anlagen
Anlagen (heute offen/total) | 0/1 |
---|
Schneebericht
Schneezustand | - |
---|---|
Schneehöhe im Ort auf 1205 m ü. M. | - |
Schneehöhe Pistengebiet oben auf 1250 m ü. M. | - |
Letzter Schneefall Ort | 06.03.2024 |
Letzter Schneefall Pistengebiet | 06.03.2024 |
Neuschnee im Ort (letzte 24 h) | - |
Neuschnee im Pistengebiet (letzte 24 h) | - |
Langlauf
Loipen klassisch (heute offen/total) | 0/16 km |
---|---|
Loipen skating (heute offen/total) | 0/20 km |
Höhenlage Loipen-Netz | - |
Beleuchtung Loipe heute bis | - |
Nacht Langlauf (offen/total) | 0/7.0 km |
Hundeloipe (offen/total) | 0/- |
Telefon Langlauf | +41 (0)33 975 14 26 |